AnHui Guofeng Holz-Kunststoff-Verbundwerkstoff Co., Ltd.
| Herkunftsort: | Anhui, China |
| Markenname: | Guofeng |
| Zertifizierung: | CE, FSC, ISO9001, ISO14001 |
| Modellnummer: | LSK30-50 |
| Min Bestellmenge: | ausgehandelt werden |
|---|---|
| Preis: | 27.5 |
| Verpackung Informationen: | Film und Palette |
| Lieferzeit: | 9 ~ 15 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 200meter 9days ; 200-500meter 11 Tage ; 500-1000meter 15 Tage ; ≥1000meter zu verhandeln |
| Material: | WPC und Aluminium | Größe: | 30*50 mm |
|---|---|---|---|
| Funktion: | Nicht rutschfest, wetterfest | Farbe: | Anpassbar |
| Hervorheben: | Kompromisses Leistung Aluminium WPC,dauerhafte Eleganz -Aluminium -WPC |
||
Dauerhafte Eleganz kompromisslose Leistung: Aluminium-wpc
Produktbeschreibung
| Funktion/Eigenschaft | Wert / Leistung | Teststandard (typisch) |
| Wasseraufnahme (24H) | ≤ 0,5% | ASTM D570 |
| Betriebstemperatur | -30 ° C bis +80 ° C (-22 ° F bis +176 ° F) | N / A |
| Garantie | 15-25 Jahre eingeschränkte Garantie (abhängig von der Finish/Region) | N / A |
| Kernmaterial | Hochdichte WPC (Holzkunststoffverbund) | N / A |
| Oberflächenbeschaffung | PVDF beschichtetes Aluminium (70% PVDF -Harz) oder PE beschichtet | N / A |
| Dichte | ≥ 1,25 g/cm³ | ASTM D792 |
| Zugfestigkeit | ≥ 15 MPa | ASTM D638 |
| Biegerstärke | ≥ 25 MPa | ASTM D790 |
| Schlagkraft (Izod) | ≥ 5,0 kJ/m² (gekerbt) | ASTM D256 |
![]()
![]()
![]()
Unternehmensinformationen
![]()
![]()
Zertifikat&Testberichte
![]()
Ansprechpartner: Amy
Telefon: 86-0551-63367628-8014