| Hervorheben: | Wasserdichte WPC-Coextrusions-Terrassendielen,Holz-Kunststoff-Verbundböden für den Außenbereich,Coextrusions-WPC-Terrassendielen mit Garantie |
||
|---|---|---|---|
| Artikel-Nr. | GK21-145 |
| Größe | 21*145mm |
| Länge | 2,2 m, 2,9 m, 3 m/kundenspezifisch |
| Material | Holz-Kunststoff-Verbundwerkstoff |
| Farbe | Rot, Braun, Gelb, Schwarz, Kaffee usw |
| Oberfläche | geschliffen, gebürstet, Holzmaserung |
| Paket | Palette, Holzplatte, PE-Folie, Gürtel usw |
| Mindestbestellmenge | 200 Quadratmeter |
| Testgegenstand | Dicke | Breite | Länge | |
| Mittlere Schwellung | 14d | 1,51 % | 0,28 % | 0,03 % |
| 28d | 2,64 % | 0,46 % | 0,06 % | |
| Maximale individuelle Schwellung | 14d | 1,80 % | 0,39 % | 0,05 % |
| 28d | 2,77 % | 0,50 % | 0,08 % | |
| Mittlere Wasseraufnahme | 14d | 0,61 % | ||
| 28d | 0,70 % | |||
| Maximale individuelle Wasseraufnahme | 14d | 0,62 % | ||
| 28d | 0,74 % | |||
| Testmethode | EN 15534-1:2014 Abschnitt 7.3.2 und Anhang A |
| Testbedingung | Probe: 500 * 145 * 21,7 mm Testgeschwindigkeit: 10 mm/min Spannweite: 434 mm |
| Testergebnis | Biegefestigkeit: 27,0 MPa Biegemodul: 3870 MPa |
| Testmethode | ASTM D4060-14 |
| Testbedingung | Art der Schleifscheibe: CS-10 Belastung: 1000 g/Rad (insgesamt 2000 g). Anzahl der Zyklen: 1000 |
| Testergebnis | Verschleißindex: 29,9 mg/1000 Umdrehung Aussehen: Keine sichtbaren Abriebspuren |
Ansprechpartner: Amy
Telefon: 86-0551-63367628-8014