| Zertifizierung: | ASTM, CE, FSC, ISO, Ics |
| Min Bestellmenge: | 300 |
|---|---|
| Preis: | 15.42 |
| Modell Nr.: | GK26-220 | Dicke: | 26mm |
|---|---|---|---|
| Stil: | Modern | Umweltstandard: | E0 |
| Funktion: | Wasserdicht, verschleißfest, insektenresistent | Muster: | Geschliffen, gebürstet |
| Farbe: | Teak; Schwarz; Weiß; Ahorn; Nussbaum | Verwendung: | Im Freien |
| Maßgeschneidert: | Maßgeschneidert | Länge: | 2,2 m, 2,9 m, 5,8 m oder individuell |
| Zubehör: | Clips, WPC-Balken, Sockelleisten, Schrauben | Oberflächenbehandlung: | Geschliffen, gebürstet, Holzmaserung |
| Garantie: | Auf 15 Jahre begrenzt | Testbericht: | Intertek und SGS |
| Transportpaket: | Reguläres Paket/kundenspezifisches Paket | Spezifikation: | 26x220 |
| Warenzeichen: | GF Timber | Herkunft: | Anhui, China |
| HS-Code: | 3918909000 | Produktionskapazität: | 4000 Container pro Jahr |
| Hervorheben: | 26 mm WPC-Gartenwandverkleidung,WPC-Coextrusionswandpaneel für den Außenbereich,wetterfeste WPC-Wandverkleidung |
||
| Testmethode | Testgegenstand | Ergebnis | |
| ISO 4892-2 | Xenon-Lichtbogenverwitterung | Nichtbelichtung | 2000h Belichtung |
| ISO 4892-2 | Farbwechsel | - | Graustufen 3 |
| ISO 178 |
Biegefestigkeit
Biegemodul
|
26,3 MPa
2,44 GPa
|
25,0 MPa, Rückgang um 4,9 %
2,24 GPa, Rückgang um 8,2 %
|
| ISO 179 | Schlagfestigkeit | 4,86 KJ/m² | 4,66 KJ/m², Rückgang um 4,1 % |
Kontaktieren Sie uns:
Anhui Guofeng Wood-Plastic Composite Co., Ltd.
Adresse:Nr.168Yangmiao Road Stadt Wushan, Kreis Changfeng, Stadt Hefei 231100, Provinz Anhui.
Ansprechpartner: Amy
Telefon: 86-0551-63367628-8014